UDDELING: Sparekassen Bornholms Fond har uddelt over 700.000 kroner til alt fra Folkemødet til boksere og bueskytter

Hermed oversigt over de seneste bornholmske projekter, som har fået tilskud fra Sparekassen Bornholms Fond.
Fonden har på årets første uddelingsmøde 26. februar uddelt kr. 728.650 til 19 projekter på Bornholm:
| Ansøger | Formål | Beløb |
| Action Kids – Børn i bevægelse | Action Kids til børnehaver på Bornholm | 10.000 |
| Arnager Bådehavn | Bevaring af Danmarks første ø-havn, Etape 2 | 100.000 |
| Bornholms Bokseklub (BBK) | Støtte til Bornholms Bokseklub (BBK) | 10.000 |
| Bornholms Center for Kunsthåndværk | Udstillingerne SOLTEGN og FRI AF MØRKET /FREM I LYSET | 50.000 |
| Bornholms Dynamiske Skytter | STØTTE TIL UDVIKLING I DYNAMISK SKYDNING | 10.000 |
| Bornholms Musikfestival | 10 koncerter på højt kunstnerisk niveau | 15.000 |
| Den erhvervsdrivende fond Møbelfabrikken | Reparationsfællesskabet Værkstedet | 10.000 |
| Det Kongelige Akademi, Bornholm | Bachelorudstilling 2024 | 20.000 |
| Foreningen De bornholmske Jernbaner | Udskiftning af vinduer | 70.000 |
| Foreningen Folkemødet | Pladsindretning og atmosfæreområder | 250.000 |
| Foreningen KlangFest | Festivalen KlangFest. | 10.000 |
| Foreningen Sandvig | Sandvig Musik Festival | 10.000 |
| Foreningen Spillestedet | Festivalen Raise Your Horns | 35.000 |
| Foreningen Tidlig Musik Bornholm | Barokkoncert i Østerlars kirke | 2.500 |
| Kompagni Gottheim | Middelalder rundtelt | 11.150 |
| Kuremøllens venner | Restaurering | 25.000 |
| Rønne Bueskytte Laug | Indkøb af skydemåtter | 25.000 |
| Viking fodbold | Fitness Redskaber | 25.000 |
| Østersøjazz i Nexø | Østersøjazz Festival 2024 | 40.000 |



